Vente Pièce d'Or
Le Comptoir National de l’Or, professionnels de l’Or depuis 1976 achète vos pièces d’Or rapidement et en toute sécurité. Vendez vos pièces d'or : Napoléon 20 Francs (Louis d'Or), Souverain George V, Croix Suisse 20 Francs, Krugerrand ... Le paiement se fait immédiatement après évaluation de votre Or. L'estimation est gratuite et sans engagement. Consultez le prix de l'or du jour et son cours.
Vendez votre Or en toute sécurité sans sortir de chez vous ! Grâce au Gold Kit*, vous pouvez vendre vos bijoux, pièces et lingots d’Or et encaisser un chèque très rapidement.
* Voir conditions générales d'utilisation
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 $ US | 2 770.00 € | + 7.28 % | 13,6 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 461.00 € | - 3.90 % | -2,0 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix Suisse 20 Frs | 461.00 € | - 1.85 % | -2,0 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Pesos | 3 049.75 € | + 2.51 % | 0,3 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugerrand | 2 629.75 € | 0.00 % | 4,4 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souverain George V | 590.10 € | 0.00 % | -0,5 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth II | 620.00 € | + 3.33 % | 4,6 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Souverain | 315.00 € | + 1.61 % | 6,2 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Florins | 490.00 € | 0.00 % | -0,2 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Frs Tunisie | 490.00 € | 0.00 % | 4,1 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Latine | 475.70 € | 0.00 % | 1,1 % | Vendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmark | 610.00 € | 0.00 % | 5,0 % | Vendre |
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Or (toutes effigies) | 470.59 € | + 0.36 % | |
Croix Suisse 20 Frs | 470.59 € | + 0.36 % | |
Souverain (toutes effigies) | 593.01 € | + 0.36 % | |
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 235.23 € | + 0.36 % | |
Demi Souverain | 296.50 € | + 0.36 % | |
10 Florins | 490.82 € | + 0.36 % | |
20 francs Tunisie | 470.59 € | + 0.36 % | |
Union Latine | 470.59 € | + 0.36 % | |
Reichsmark | 580.97 € | + 0.36 % | |
20 $ US | 2 438.92 € | + 0.36 % | |
10 $ US | 1 219.46 € | + 0.36 % | |
5 $ US | 609.73 € | + 0.36 % |
Le Comptoir National de l’Or est le spécialiste de l’achat et de la vente d’Or en France depuis 1976. Le paiement se fait à partir de l’évaluation de votre Or, suivant la règlementation en vigueur. Avec plus de 500 000 clients qui nous ont fait confiance depuis notre création, Le Comptoir National de l'Or est devenu un acteur majeur en France de la vente et du rachat de métaux précieux (Or, Argent, Platine, Palladium). Pour votre vente ou rachat de pièces d'or, nous vous proposons :
- Estimation gratuite et sans engagement
- Paiement immédiat
- Avec ou Sans rendez-vous
- De vrais professionnels de l'Or à votre écoute
Besoin de conseils à propos
du Cours de l'Or ?
Vous souhaitez
de l'Or ?
Trouvez votre Comptoir le plus proche
FAQ
Doit on intégrer la vente de son Or à sa déclaration sur le revenu (IR) ?
La vente de son Or (pièces, lingots) est elle soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ? Non ! Mais... Concernant l’impôt sur le revenu, une fois acquittée la taxe sur les métaux précieux (TMP) ou l’impôt au titre de la plus-value mobilière (TPV) ...Tarifs Vente Or
Pour vendre votre Or de bourse - Vieil Or & Pièces & Lingots d'Or Trouvez l'agence la plus proche de chez vous : Plus de soixantes agences dans toute la France. Cliquez-ici Procédure : Remplissez votre demande d'envoi de kit sécurisé en cliquant sur le bouton ci dessous ...Banque ou Agence: où revendre son Or ? Quel prix pour mon rachat Or ?
C’est une option qui s’offre à vous (particuliers), si vous souhaitez vendre vos bijoux, pièces, lingots ou autres objets en or. La transaction peut être réalisée aussi bien dans une agence que dans une banque (si elle propose ce type de transaction). Où et comment vendre son or au meilleur prix? Si, à premier abord, les deux moyens semblent similaires, quelques différences majeures existent bel et bien et peuvent être déterminantes pour votre choix.Quelle est la fiscalité de l'or ?
Lorsque l’on achète de l’or investissement sous forme de pièces et lingots, cet achat n’est pas soumis à TVA. L’or ne subit pas d’imposition au cours de sa détention, car il ne génère pas de revenus, contrairement aux obligations et actions dont les dividendes et coupons sont imposées annuellement.5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Existe-t-il une taxe sur la vente d’Or ?
La vente d’Or est encadrée par un dispositif fiscal particulier, en vigueur depuis 2006. En effet, tout particulier souhaitant vendre son Or se doit d’opter pour l’un des deux régimes de taxation suivants : Taxe forfaitaire de 11,5% appliquée au montant brut de la vente; ...Comment évaluer le prix de mon or ?
L’Or que l’on destine à la vente doit généralement être analysé afin que sa valeur indicative soit évaluée. Cette évaluation est quantitative car l’Or est avant tout pesé afin de déterminer l’importance de l’alliage vendu. Mais cette évaluation est également qualitative : différents tests à ...Liste des objets en Or que l’on peut vendre ?
Il y a autant de catégories dans la vente d’Or qu’il existe de formes sous lesquelles s’échange l’Or. Citons notamment les formes monétaires conventionnelles telle que les lingots d’Or et les pièces d’Or. Il y a également tous les produits de la bijouterie en Or ...