Cours et Cotation de l'Or en bourse le mercredi 20 novembre 2024
Toutes nos agences sont disponibles. Reprise de toutes les cotations.
Pour connaître le prix de l’Or, le Comptoir National de l'Or vous informe des cours de l’Or au quotidien.
Consultez le cours des pièces cotées et des lingots en temps réel, ainsi que les prix des pièces non cotées.
imprimer le tableauCours de l'Or en France -
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingot Or 1 Kg | 79 000.00 € | - 1.00 % | -3,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 500g | 41 270.00 € | + 0.24 % | 1,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 250g | 20 970.00 € | + 0.82 % | 2,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 100g | 8 560.00 € | + 1.30 % | 4,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 50g | 4 275.00 € | + 0.71 % | 4,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 20g | 1 689.00 € | + 0.24 % | 3,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once d'Or | 2 690.00 € | 0.00 % | 6,0 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 10g | 865.00 € | 0.00 % | 6,0 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 5g | 435.00 € | 0.00 % | 6,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 $ US | 2 770.00 € | + 7.28 % | 12,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 $ US | Nous contacter |
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 461.00 € | - 3.90 % | -2,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix Suisse 20 Frs | 461.00 € | - 1.85 % | -2,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Pesos | 3 049.75 € | + 2.51 % | -0,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugerrand | 2 629.75 € | 0.00 % | 3,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souverain George V | 590.10 € | 0.00 % | -1,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth II | 620.00 € | + 3.33 % | 3,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Souverain | 315.00 € | + 1.61 % | 5,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Florins | 490.00 € | 0.00 % | -0,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Frs Tunisie | 490.00 € | 0.00 % | 3,4 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Latine | 475.70 € | 0.00 % | 0,4 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmark | 610.00 € | 0.00 % | 4,3 % | AcheterVendre |
Cours de l'Or en France -
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Or (toutes effigies) | 473.75 € | + 1.03 % | |
Croix Suisse 20 Frs | 473.75 € | + 1.03 % | |
Souverain (toutes effigies) | 596.99 € | + 1.03 % | |
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 236.81 € | + 1.03 % | |
Demi Souverain | 298.50 € | + 1.03 % | |
10 Florins | 494.12 € | + 1.03 % |
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Tunisie | 473.75 € | + 1.03 % | |
Union Latine | 473.75 € | + 1.03 % | |
Reichsmark | 584.88 € | + 1.03 % | |
20 $ US | 2 455.31 € | + 1.03 % | |
10 $ US | 1 227.66 € | + 1.03 % | |
5 $ US | 613.82 € | + 1.03 % |
Cours de l'Or (International)
€$Temps réel NYC, jeudi 21 novembre 2024 12h09
cours | min | max | moy | var | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 668.78 $ 2 537.48 € | 2 647.63 $ 2 510.75 € | 2 670.18 $ 2 537.62 € | 2 648.24 $ 2 511.59 € | + 0.78 %+ 1.03 % | |
Lingot d'Or | 85 803.32 $ 81 581.79 € | 85 123.39 $ 80 722.48 € | 85 848.31 $ 81 586.29 € | 85 142.73 $ 80 749.37 € | + 0.78 %+ 1.03 % | |
Gramme d'Or | 85,81 $ 81,59 € | 85.13 $ 80.73 € | 85.86 $ 81.59 € | 85.15 $ 80.76 € | + 0.78 %+ 1.03 % |
Fixings de Londres
20/11/2024, PM | 20/11/2024, AM | 19/11/2024, PM | 19/11/2024, AM | var | |
---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 735.53 $ 2 592.43 € | 2 712.69 $ 2 570.79 € | 2 710.08 $ 2 565.64 € | 2 724.69 $ 2 579.47 € | + 0.94 %+ 1.04 % |
Gramme d'Or | 85.08 $ 80.63 € | 84.37 $ 79.96 € | 84.29 $ 79.80 € | 84.75 $ 80.23 € | + 0.94 %+ 1.04 % |
Vous voulez Vendre ou Acheter de l’Or ?
Vous avez besoin de conseils ?
Le Comptoir National de l’Or, professionels de l’Or depuis 1976, est le spécialiste de l'achat et de la vente d'Or sous toutes ses formes.
Achetez ou vendez votre Or en ligne ou dans l’une de nos agences proche de chez vous.
Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Des milliers de clients nous font confiance, faites comme eux !
Trouvez votre Comptoir le plus proche
Charte qualité
Alertes cours de l'Or
Actualité de l’Or et des métaux précieux
Découvrez toute l’actualité de l’Or et des métaux précieux, le cours de l’Or, les enjeux sur le marché et autres impacts dus aux politiques.
FAQ
Comment investir dans l'or
Valeur refuge, performance, diversification de votre portefeuille, autant de raisons d’investir dans le métal jaune. Mais une fois la décision prise, comment faire ? Les principes de bases Il est d’abord utile de rappeler 3 principes de bases applicables à tout investissement : s’informer, diversifier, et être ...5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Comment est fixé le cours de l'Or et le prix de l'or ?
L’or est coté et négocié en continu sur plusieurs marchés. Son cours (et son prix) dépendent des lois de l’offre et la demande. Londres est incontestablement le plus gros marché de négoce de gré à gré de métal jaune. La London Bullion Market Association assure ...L’Or est il une valeur sûre ?
L’Or est une valeur sûre dans le sens où il représente une valeur refuge très efficace. En effet, l’Or a prouvé depuis des décennies son extraordinaire capacité à résister aux principales crises économiques et financières. Les cours historiquement hauts de l’Or en témoignent. Cela s’explique ...