Cours et Cotation de l'Or en bourse le lundi 30 décembre 2024
Toutes nos agences sont disponibles. Reprise de toutes les cotations.
Pour connaître le prix de l’Or, le Comptoir National de l'Or vous informe des cours de l’Or au quotidien.
Consultez le cours des pièces cotées et des lingots en temps réel, ainsi que les prix des pièces non cotées.
imprimer le tableauCours de l'Or en France -
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingot Or 1 Kg | 79 630.00 € | 0.00 % | -1,1 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 500g | 43 000.00 € | 0.00 % | 6,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 250g | 21 420.00 € | 0.00 % | 6,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 100g | 8 700.00 € | 0.00 % | 8,1 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 50g | 4 350.00 € | 0.00 % | 8,1 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 20g | 1 760.00 € | 0.00 % | 9,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once d'Or | 2 720.00 € | 0.00 % | 8,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 10g | 880.00 € | 0.00 % | 9,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 5g | 445.00 € | 0.00 % | 10,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 $ US | 2 740.00 € | - 2.14 % | 13,1 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 $ US | Nous contacter |
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 479.90 € | 0.00 % | 2,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix Suisse 20 Frs | 487.90 € | 0.00 % | 4,4 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Pesos | 3 072.25 € | - 0.82 % | 1,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugerrand | 2 613.75 € | 0.00 % | 4,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souverain George V | 605.00 € | 0.00 % | 2,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth II | 619.90 € | 0.00 % | 5,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Souverain | 315.00 € | 0.00 % | 7,0 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Florins | 502.90 € | 0.00 % | 3,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Frs Tunisie | 482.80 € | 0.00 % | 3,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Latine | 495.00 € | + 1.02 % | 5,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmark | 610.00 € | 0.00 % | 5,7 % | AcheterVendre |
Cours de l'Or en France -
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Or (toutes effigies) | 467.39 € | - 0.35 % | |
Croix Suisse 20 Frs | 467.39 € | - 0.35 % | |
Souverain (toutes effigies) | 588.98 € | - 0.35 % | |
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 233.64 € | - 0.35 % | |
Demi Souverain | 294.49 € | - 0.35 % | |
10 Florins | 487.49 € | - 0.35 % |
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Tunisie | 467.39 € | - 0.35 % | |
Union Latine | 467.39 € | - 0.35 % | |
Reichsmark | 577.03 € | - 0.35 % | |
20 $ US | 2 422.36 € | - 0.35 % | |
10 $ US | 1 211.18 € | - 0.35 % | |
5 $ US | 605.59 € | - 0.35 % |
Cours de l'Or (International)
€$Temps réel NYC, lundi 30 décembre 2024 18h04
cours | min | max | moy | var | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 600.69 $ 2 503.42 € | 2 595.44 $ 2 497.88 € | 2 626.18 $ 2 519.30 € | 2 620.53 $ 2 512.31 € | - 0.76 %- 0.35 % | |
Lingot d'Or | 83 614.09 $ 80 486.90 € | 83 445.30 $ 80 308.62 € | 84 433.81 $ 80 997.40 € | 84 252.14 $ 80 772.60 € | - 0.76 %- 0.35 % | |
Gramme d'Or | 83,62 $ 80,49 € | 83.45 $ 80.32 € | 84.44 $ 81.01 € | 84.26 $ 80.78 € | - 0.76 %- 0.35 % |
Fixings de Londres
30/12/2024, PM | 30/12/2024, AM | 29/12/2024, PM | 29/12/2024, AM | var | |
---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 705.63 $ 2 592.84 € | 2 698.15 $ 2 585.67 € | - | - | -- |
Gramme d'Or | 84.15 $ 80.65 € | 83.92 $ 80.42 € | - | - | -- |
Vous voulez Vendre ou Acheter de l’Or ?
Vous avez besoin de conseils ?
Le Comptoir National de l’Or, professionels de l’Or depuis 1976, est le spécialiste de l'achat et de la vente d'Or sous toutes ses formes.
Achetez ou vendez votre Or en ligne ou dans l’une de nos agences proche de chez vous.
Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Des milliers de clients nous font confiance, faites comme eux !
Trouvez votre Comptoir le plus proche
Charte qualité
Alertes cours de l'Or
Actualité de l’Or et des métaux précieux
Découvrez toute l’actualité de l’Or et des métaux précieux, le cours de l’Or, les enjeux sur le marché et autres impacts dus aux politiques.
FAQ
Comment investir dans l'or
Valeur refuge, performance, diversification de votre portefeuille, autant de raisons d’investir dans le métal jaune. Mais une fois la décision prise, comment faire ? Les principes de bases Il est d’abord utile de rappeler 3 principes de bases applicables à tout investissement : s’informer, diversifier, et être ...5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Comment est fixé le cours de l'Or et le prix de l'or ?
L’or est coté et négocié en continu sur plusieurs marchés. Son cours (et son prix) dépendent des lois de l’offre et la demande. Londres est incontestablement le plus gros marché de négoce de gré à gré de métal jaune. La London Bullion Market Association assure ...L’Or est il une valeur sûre ?
L’Or est une valeur sûre dans le sens où il représente une valeur refuge très efficace. En effet, l’Or a prouvé depuis des décennies son extraordinaire capacité à résister aux principales crises économiques et financières. Les cours historiquement hauts de l’Or en témoignent. Cela s’explique ...