Cours et Cotation de l'Or en bourse le vendredi 28 mars 2025
Toutes nos agences sont disponibles. Reprise de toutes les cotations.
Pour connaître le prix de l’Or, le Comptoir National de l'Or vous informe des cours de l’Or au quotidien.
Consultez le cours des pièces cotées et des lingots en temps réel, ainsi que les prix des pièces non cotées.
imprimer le tableauLes pièces cotées sont les pièces éligibles à la cotation indicative française CNDO. Les pièces sont en bon état.
Ces pièces sont choisies car elle se revendent avec la prime.Cours de l'Or en France -
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation par rapport au cours de l'or de la veilleVariation. | La prime est incluse dans le coursPrime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lingot Or 1 Kg | 90 000.00 € | 0.00 % | -1,7 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 500g | 48 450.00 € | + 0.98 % | 5,8 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 250g | 24 220.00 € | + 0.92 % | 5,8 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 100g | 9 875.00 € | + 1.02 % | 7,8 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 50g | 4 935.00 € | + 0.71 % | 7,8 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 20g | 1 990.00 € | + 1.02 % | 8,6 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Once d'Or | 3 080.00 € | + 6.21 % | 8,1 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 10g | 995.00 € | + 0.51 % | 8,6 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lingotin 5g | 499.00 € | 0.00 % | 9,0 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 $ US | 3 180.00 € | + 16.48 % | 15,4 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 $ US | Nous contacter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 $ US | 748.90 € | 0.00 % | 8,7 % | AcheterVendre |
Intitulé | Cours | Variation par rapport au cours de l'or de la veilleVariation. | La prime est incluse dans le coursPrime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 547.70 € | + 1.43 % | 3,0 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Croix Suisse 20 Frs | 533.90 € | - 0.02 % | 0,4 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50 Pesos | 3 380.00 € | - 0.59 % | -1,6 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Krugerrand | 2 900.00 € | + 0.01 % | 1,9 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Souverain George V | 670.10 € | - 0.36 % | -0,0 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Elisabeth II | 670.00 € | - 2.87 % | -0,0 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demi Souverain | 340.00 € | + 3.03 % | 1,5 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 Florins | 555.00 € | + 0.91 % | 0,0 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 Frs Tunisie | 550.00 € | 0.00 % | 3,4 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Union Latine | 530.00 € | - 0.93 % | -0,4 % | AcheterVendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reichsmark | 675.00 € | 0.00 % | 2,8 % | AcheterVendre |
Les pièces non cotées ne suivent pas la cotation indicative française CNDO soit parce que leur effigie ne les rend pas éligibles, soit parce que leur état n'est pas assez bon.
Ces pièces sont préférées pour qui souhaite acheter de l'or sans se préoccuper de la prime et de la rareté de la pièce.Cours de l'Or en France -
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation par rapport au cours de l'or de la veilleVariation. | |
---|---|---|---|
![]() | 20 francs Or (toutes effigies) | 531.87 € | + 0.65 % |
![]() | Croix Suisse 20 Frs | 531.87 € | + 0.65 % |
![]() | Souverain (toutes effigies) | 670.23 € | + 0.65 % |
![]() | Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 265.87 € | + 0.65 % |
![]() | Demi Souverain | 335.12 € | + 0.65 % |
![]() | 10 Florins | 554.73 € | + 0.65 % |
Intitulé | Prix | Variation par rapport au cours de l'or de la veilleVariation. | |
---|---|---|---|
![]() | 20 francs Tunisie | 531.87 € | + 0.65 % |
![]() | Union Latine | 531.87 € | + 0.65 % |
![]() | Reichsmark | 656.63 € | + 0.65 % |
![]() | 20 $ US | 2 756.53 € | + 0.65 % |
![]() | 10 $ US | 1 378.26 € | + 0.65 % |
![]() | 5 $ US | 689.13 € | + 0.65 % |
Cours de l'Or (International)
€$Temps réel NYC, vendredi 28 mars 2025 22h59
cours | min | max | moy | Variation par rapport au premier cours du jourvar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 848.77 € | 2 829.54 € | 2 858.45 € | 2 830.48 € | + 0.65 % | |
Lingot d'Or | 91 590.19 € | 90 971.95 € | 91 901.31 € | 91 002.20 € | + 0.65 % | |
Gramme d'Or | ![]() | 91,60 € | 90.98 € | 91.91 € | 91.01 € | + 0.65 % |
Fixings de Londres
28/03/2025, PM | 28/03/2025, AM | 27/03/2025, PM | 27/03/2025, AM | Variation par rapport au fixing de la veillevar | |
---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 931.18 € | 2 944.94 € | 2 928.19 € | 2 928.59 € | + 0.10 % |
Gramme d'Or | 91.17 € | 91.60 € | 91.08 € | 91.09 € | + 0.10 % |
Vous voulez Vendre ou Acheter de l’Or ?
Vous avez besoin de conseils ?
Le Comptoir National de l’Or, professionels de l’Or depuis 1976, est le spécialiste de l'achat et de la vente d'Or sous toutes ses formes.
Achetez ou vendez votre Or en ligne ou dans l’une de nos agences proche de chez vous.
Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Des milliers de clients nous font confiance, faites comme eux !
Trouvez votre Comptoir le plus proche
Charte qualité
Alertes cours de l'Or
Actualité de l’Or et des métaux précieux
Découvrez toute l’actualité de l’Or et des métaux précieux, le cours de l’Or, les enjeux sur le marché et autres impacts dus aux politiques.
FAQ
Comment investir dans l'or
Valeur refuge, performance, diversification de votre portefeuille, autant de raisons d’investir dans le métal jaune. Mais une fois la décision prise, comment faire ? Les principes de bases Il est d’abord utile de rappeler 3 principes de bases applicables à tout investissement : s’informer, diversifier, et être ...5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Comment est fixé le cours de l'Or et le prix de l'or ?
L’or est coté et négocié en continu sur plusieurs marchés. Son cours (et son prix) dépendent des lois de l’offre et la demande. Londres est incontestablement le plus gros marché de négoce de gré à gré de métal jaune. La London Bullion Market Association assure ...L’Or est il une valeur sûre ?
L’Or est une valeur sûre dans le sens où il représente une valeur refuge très efficace. En effet, l’Or a prouvé depuis des décennies son extraordinaire capacité à résister aux principales crises économiques et financières. Les cours historiquement hauts de l’Or en témoignent. Cela s’explique ...