Cours et Cotation de l'Or en bourse le mardi 3 décembre 2024
Toutes nos agences sont disponibles. Reprise de toutes les cotations.
Pour connaître le prix de l’Or, le Comptoir National de l'Or vous informe des cours de l’Or au quotidien.
Consultez le cours des pièces cotées et des lingots en temps réel, ainsi que les prix des pièces non cotées.
imprimer le tableauCours de l'Or en France -
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingot Or 1 Kg | 81 580.00 € | 0.00 % | 0,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 500g | 42 620.00 € | 0.00 % | 5,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 250g | 21 500.00 € | 0.00 % | 6,4 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 100g | 8 700.00 € | 0.00 % | 7,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 50g | 4 350.00 € | 0.00 % | 7,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 20g | 1 750.00 € | 0.00 % | 8,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once d'Or | 2 720.00 € | 0.00 % | 8,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 10g | 878.00 € | - 0.79 % | 8,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 5g | 443.00 € | 0.00 % | 9,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 $ US | 2 820.00 € | + 8.46 % | 15,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 $ US | Nous contacter |
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 482.40 € | + 3.52 % | 2,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix Suisse 20 Frs | 482.40 € | - 0.08 % | 2,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Pesos | 3 084.75 € | + 2.48 % | 1,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugerrand | 2 610.00 € | 0.00 % | 3,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souverain George V | 625.00 € | + 0.02 % | 5,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth II | 608.90 € | 0.00 % | 2,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Souverain | 300.90 € | 0.00 % | 1,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Florins | 497.90 € | 0.00 % | 1,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Frs Tunisie | 482.80 € | 0.00 % | 2,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Latine | 482.90 € | - 0.41 % | 2,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmark | 596.90 € | 0.00 % | 3,0 % | AcheterVendre |
Cours de l'Or en France -
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Or (toutes effigies) | 469.36 € | + 0.04 % | |
Croix Suisse 20 Frs | 469.36 € | + 0.04 % | |
Souverain (toutes effigies) | 591.47 € | + 0.04 % | |
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 234.62 € | + 0.04 % | |
Demi Souverain | 295.73 € | + 0.04 % | |
10 Florins | 489.54 € | + 0.04 % |
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Tunisie | 469.36 € | + 0.04 % | |
Union Latine | 469.36 € | + 0.04 % | |
Reichsmark | 579.46 € | + 0.04 % | |
20 $ US | 2 432.57 € | + 0.04 % | |
10 $ US | 1 216.29 € | + 0.04 % | |
5 $ US | 608.14 € | + 0.04 % |
Cours de l'Or (International)
€$Temps réel NYC, mardi 3 décembre 2024 17h24
cours | min | max | moy | var | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 643.23 $ 2 513.98 € | 2 633.79 $ 2 508.15 € | 2 653.38 $ 2 525.64 € | 2 638.49 $ 2 512.89 € | + 0.18 %+ 0.04 % | |
Lingot d'Or | 84 981.95 $ 80 826.32 € | 84 678.18 $ 80 638.99 € | 85 308.22 $ 81 201.08 € | 84 829.29 $ 80 791.38 € | + 0.18 %+ 0.04 % | |
Gramme d'Or | 84,99 $ 80,83 € | 84.69 $ 80.65 € | 85.32 $ 81.21 € | 84.84 $ 80.80 € | + 0.18 %+ 0.04 % |
Fixings de Londres
03/12/2024, PM | 03/12/2024, AM | 02/12/2024, PM | 02/12/2024, AM | var | |
---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | - | 2 734.31 $ 2 597.42 € | 2 743.18 $ 2 609.57 € | 2 726.07 $ 2 593.29 € | + 0.30 %+ 0.16 % |
Gramme d'Or | - | 85.05 $ 80.79 € | 85.32 $ 81.17 € | 84.79 $ 80.66 € | + 0.30 %+ 0.16 % |
Vous voulez Vendre ou Acheter de l’Or ?
Vous avez besoin de conseils ?
Le Comptoir National de l’Or, professionels de l’Or depuis 1976, est le spécialiste de l'achat et de la vente d'Or sous toutes ses formes.
Achetez ou vendez votre Or en ligne ou dans l’une de nos agences proche de chez vous.
Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Des milliers de clients nous font confiance, faites comme eux !
Trouvez votre Comptoir le plus proche
Charte qualité
Alertes cours de l'Or
Actualité de l’Or et des métaux précieux
Découvrez toute l’actualité de l’Or et des métaux précieux, le cours de l’Or, les enjeux sur le marché et autres impacts dus aux politiques.
FAQ
Comment investir dans l'or
Valeur refuge, performance, diversification de votre portefeuille, autant de raisons d’investir dans le métal jaune. Mais une fois la décision prise, comment faire ? Les principes de bases Il est d’abord utile de rappeler 3 principes de bases applicables à tout investissement : s’informer, diversifier, et être ...5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Comment est fixé le cours de l'Or et le prix de l'or ?
L’or est coté et négocié en continu sur plusieurs marchés. Son cours (et son prix) dépendent des lois de l’offre et la demande. Londres est incontestablement le plus gros marché de négoce de gré à gré de métal jaune. La London Bullion Market Association assure ...L’Or est il une valeur sûre ?
L’Or est une valeur sûre dans le sens où il représente une valeur refuge très efficace. En effet, l’Or a prouvé depuis des décennies son extraordinaire capacité à résister aux principales crises économiques et financières. Les cours historiquement hauts de l’Or en témoignent. Cela s’explique ...