Cours et Cotation de l'Or en bourse le vendredi 8 novembre 2024
Toutes nos agences sont disponibles. Reprise de toutes les cotations.
Pour connaître le prix de l’Or, le Comptoir National de l'Or vous informe des cours de l’Or au quotidien.
Consultez le cours des pièces cotées et des lingots en temps réel, ainsi que les prix des pièces non cotées.
imprimer le tableauCours de l'Or en France -
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingot Or 1 Kg | 78 990.00 € | - 0.01 % | -1,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 500g | 42 170.00 € | 0.00 % | 4,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 250g | 21 400.00 € | 0.00 % | 6,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 100g | 8 600.00 € | 0.00 % | 6,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 50g | 4 300.00 € | 0.00 % | 6,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 20g | 1 730.00 € | 0.00 % | 7,4 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once d'Or | 2 680.00 € | 0.00 % | 7,0 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 10g | 875.00 € | 0.00 % | 8,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 5g | 414.00 € | - 5.48 % | 2,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 $ US | 2 750.00 € | - 6.78 % | 13,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 $ US | Nous contacter |
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 465.00 € | - 5.04 % | -0,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix Suisse 20 Frs | 469.90 € | - 2.08 % | 0,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Pesos | 3 089.75 € | + 3.30 % | 2,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugerrand | 2 600.00 € | - 1.12 % | 3,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souverain George V | 600.00 € | 0.00 % | 1,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth II | 620.00 € | + 3.33 % | 5,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Souverain | 300.00 € | + 1.69 % | 1,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Florins | 503.80 € | 0.00 % | 3,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Frs Tunisie | 490.00 € | 0.00 % | 4,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Latine | 465.00 € | + 0.65 % | -0,5 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmark | 605.00 € | 0.00 % | 4,8 % | AcheterVendre |
Cours de l'Or en France -
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Or (toutes effigies) | 467.49 € | - 0.03 % | |
Croix Suisse 20 Frs | 467.49 € | - 0.03 % | |
Souverain (toutes effigies) | 589.11 € | - 0.03 % | |
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 233.69 € | - 0.03 % | |
Demi Souverain | 294.56 € | - 0.03 % | |
10 Florins | 487.59 € | - 0.03 % |
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Tunisie | 467.49 € | - 0.03 % | |
Union Latine | 467.49 € | - 0.03 % | |
Reichsmark | 577.16 € | - 0.03 % | |
20 $ US | 2 422.90 € | - 0.03 % | |
10 $ US | 1 211.45 € | - 0.03 % | |
5 $ US | 605.72 € | - 0.03 % |
Cours de l'Or (International)
€$Temps réel NYC, vendredi 8 novembre 2024 22h59
cours | min | max | moy | var | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 684.08 $ 2 503.98 € | 2 681.28 $ 2 488.23 € | 2 709.13 $ 2 513.42 € | 2 704.26 $ 2 503.89 € | - 0.75 %- 0.03 % | |
Lingot d'Or | 86 295.17 $ 80 504.75 € | 86 205.18 $ 79 998.40 € | 87 100.49 $ 80 808.47 € | 86 944.09 $ 80 501.92 € | - 0.75 %- 0.03 % | |
Gramme d'Or | 86,30 $ 80,51 € | 86.21 $ 80.01 € | 87.11 $ 80.82 € | 86.95 $ 80.51 € | - 0.75 %- 0.03 % |
Fixings de Londres
08/11/2024, PM | 08/11/2024, AM | 07/11/2024, PM | 07/11/2024, AM | var | |
---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 789.88 $ 2 588.98 € | 2 775.65 $ 2 575.77 € | 2 770.16 $ 2 574.50 € | 2 756.95 $ 2 562.22 € | + 0.71 %+ 0.56 % |
Gramme d'Or | 86.78 $ 80.53 € | 86.33 $ 80.12 € | 86.16 $ 80.08 € | 85.75 $ 79.69 € | + 0.71 %+ 0.56 % |
Vous voulez Vendre ou Acheter de l’Or ?
Vous avez besoin de conseils ?
Le Comptoir National de l’Or, professionels de l’Or depuis 1976, est le spécialiste de l'achat et de la vente d'Or sous toutes ses formes.
Achetez ou vendez votre Or en ligne ou dans l’une de nos agences proche de chez vous.
Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Des milliers de clients nous font confiance, faites comme eux !
Trouvez votre Comptoir le plus proche
Charte qualité
Alertes cours de l'Or
Actualité de l’Or et des métaux précieux
Découvrez toute l’actualité de l’Or et des métaux précieux, le cours de l’Or, les enjeux sur le marché et autres impacts dus aux politiques.
FAQ
Comment investir dans l'or
Valeur refuge, performance, diversification de votre portefeuille, autant de raisons d’investir dans le métal jaune. Mais une fois la décision prise, comment faire ? Les principes de bases Il est d’abord utile de rappeler 3 principes de bases applicables à tout investissement : s’informer, diversifier, et être ...5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Comment est fixé le cours de l'Or et le prix de l'or ?
L’or est coté et négocié en continu sur plusieurs marchés. Son cours (et son prix) dépendent des lois de l’offre et la demande. Londres est incontestablement le plus gros marché de négoce de gré à gré de métal jaune. La London Bullion Market Association assure ...L’Or est il une valeur sûre ?
L’Or est une valeur sûre dans le sens où il représente une valeur refuge très efficace. En effet, l’Or a prouvé depuis des décennies son extraordinaire capacité à résister aux principales crises économiques et financières. Les cours historiquement hauts de l’Or en témoignent. Cela s’explique ...